










| URL de la vidéo 1 | https://youtu.be/QAkXU478u2g |
| URL de la vidéo 2 | https://youtu.be/XXrhhslPvWU |
| Type de moteur. | Garland Eléctrico AC |
| Tension (V) | 230 |
| Fréq. (Hz) | 50 |
| Puissance (kW) | 1,8 |
| Largeur de travail (mm) | 430 |
| Hauteur de travail maximale (mm) | 25 |
| Min. hauteur de travail (mm) | 75 |
| Surface de travail recommandée (m2) | 250 |
| Type de guidon. | Plegable |
| Sortie | Trasera/Recolección |
| Traction (Oui/Non/Total) | No |
| Type de ramassage | Tela |
| Avertissement de collecteur plein (Oui/Non) | No |
| Raccordement du tuyau de lavage (Oui/Non) | No |
| Matériau de la roue | Polipropileno |
| Tours de l'élément de coupe (min -1) | 3500 |
| Dimensions de la lame (mm) | 430 |
| Type de coupe | Cuchilla radial |
| Matériau du châssis | Polipropileno |
| Guidon pliable sans outil. (Mais) | Si |
| Réglage centralisé de la hauteur de travail | Si |
| Embrayage (Oui/Non) | No |
| Embrayage de lame (Oui/Non) | No |
| Pos. alt. emploi | 5 |
| Protection de la propriété intellectuelle | IPX4 |
| Puissance (ch) | 2,4 |
| Niveau de vibration (moyen) | 4,5 |
| Cte. vibrations d'incertitude k (ms-2) | 1,5 |
| Pression acoustique (dB (A)) | 83,3 |
| Cte. incertitude k (dB(A)) | 3 |
| Puissance acoustique (dB (A)) (garantie/mesurée) | 96 |
| Volume de collecte (l) | 50 |
| Poids de la machine à vide (kg) | 18,5 |
| Longueur en utilisation (cm) | 140 |
| Largeur d'utilisation (cm) | 47 |
| Hauteur en utilisation (cm) | 110 |
| Poids de l'emballage (kg) | 20 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 50 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 37 |
| Emballage haut (cm) | 79 |
| Tours maximum du moteur min-1 | 3500 |
| Manual | Voir le fichier |
| Ficha técnica | Voir le fichier |
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}